Категория товара:
ЖБИ, бетон, раствор→Балки, колонны, ригели, перемычки, прогоны.
Описание:
Наименование Длина Ширина Высота Масса,кг Цена с НДС
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ГОСТ 948-84
1 ПБ 10 - 1 1030 120 65 19,3 195
1 ПБ 13 - 1 1290 120 65 24,1 215
1 ПБ 16 - 1 1550 120 65 29,0 230
2 ПБ 10 - 1 1030 120 140 41,5 260
2 ПБ 13 - 1 1290 120 140 52,0 295
2 ПБ 16 - 2 1550 120 140 62,5 345
2 ПБ 17 - 2 1680 120 140 67,7 360
2 ПБ 19 - 3 1940 120 140 78,2 390
2 ПБ 22 - 3 2200 120 140 88,7 440
2 ПБ 25 - 3 2460 120 140 99,2 510
2 ПБ 26 - 4 2590 120 140 104,4 635
2 ПБ 29 - 4 2850 120 140 114,9 705
2 ПБ 30 - 4 2980 120 140 120,2 725
3 ПБ 18 - 8 1810 120 220 114,7 495
3 ПБ 21 - 8 2070 120 220 131,2 595
3 ПБ 25 - 8 2460 120 220 155,9 640
3 ПБ 27 - 8 2720 120 220 172,3 740
3 ПБ 30 - 8 2980 120 220 188,8 870
3 ПБ 34 - 4 3370 120 220 213,5 970
3 ПБ 36 - 4 3630 120 220 230,0 1080
3 ПБ 39 - 8 3890 120 220 247,6 1190
3 ПБ 13 - 37 1290 120 220 81,7 440
3 ПБ 16 - 37 1550 120 220 98,2 530
3 ПБ 18 - 37 1810 120 220 114,7 595
5 ПБ 18 - 27 1810 250 220 238,9 1330
5 ПБ 21 - 27 2070 250 220 273,2 1510
5 ПБ 25 - 27 2460 250 220 324,7 1715
5 ПБ 25 - 37 2460 250 220 324,7 1805
5 ПБ 27 - 27 2720 250 220 359,0 1830
5 ПБ 27 - 37 2720 250 220 359,0 2380
5 ПБ 30 - 27 2980 250 220 393,4 2260
5 ПБ 30 - 37 2980 250 220 393,4 2450
5 ПБ 31 - 27 3110 250 220 410,5 2490
5 ПБ 34 - 20 3370 250 220 444,8 2780
5 ПБ 36 - 20 3630 250 220 479,2 3050
8 ПБ 10-1 1030 120 90 28,0 305
8 ПБ 13-1 1290 120 90 35,0 315
8 ПБ 16-1 1550 120 90 42,0 360
8 ПБ 17-2 1680 120 90 45,0 370
8 ПБ 19-3 1940 120 90 52,0 405
9 ПБ 13-37 1290 120 190 74,0 415
9 ПБ 16-37 1550 120 190 88,0 520
9 ПБ 18-37 1810 120 190 103,0 565
9 ПБ 18-8 1810 120 190 103,0 495
9 ПБ 21-8 2070 120 190 118,0 565
9 ПБ 22-3 2200 120 190 125,0 585
9 ПБ 25-3 2460 120 190 140,0 630
9 ПБ 25-8 2460 120 190 140,0 640
9 ПБ 26-4 2590 120 190 148,0 670
9 ПБ 27-8 2720 120 190 155,0 720
9 ПБ 29-4 2850 120 190 162,0 790
9 ПБ 30-4 2980 120 190 170,0 820
10 ПБ 18-27 1810 250 190 215,0 1590
10 ПБ 21-27 2070 250 190 246,0 1610
10 ПБ 25-27 2460 250 190 292,0 1680
10 ПБ 25-37 2460 250 190 292,0 1750
10 ПБ 27-27 2720 120 190 323,0 1980
10 ПБ 27-37 2720 120 190 323,0 2150 |